Sprzedaż mieszkań Żyrardów Chopina 7
Nowa odsłona kamienicy
Oferta sprzedaży mieszkań Żyrardów Chopina 7
Sprawdź układ i dostępność mieszkań – PDF
WYDZIELENIA MIESZKAŃ – PARTER – PDF >>>
Nr lokalu | Metraż m2 | Usytuowanie | Rozkład | Cena za m2 | Dostępność |
1 | 14,51 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9500 | |
2 | 14,48 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9500 | |
3 | 14,50 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9500 | |
4 | 21,37 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9300 | |
5 | 22,13 | Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | |
6 | 23,85 | Od podwórza | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | Sprzedane | |
7 | 19,94 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9300 |
|
8 | 26,10 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9300 | |
9 | 30.06 | Od podwórza | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 9100 | |
28 | 12,68 | Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | |
29 | 18,84 | Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | |
30 | 19,00 | Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9400 | |
31 | 18,63 | Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9400 | |
32 | 23,51 | Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9300 | |
33 | 27,08 | Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9300 | |
LU 1 | 19,89 | Od ul. Chopina i Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka |
WYDZIELENIA MIESZKAŃ – I PIĘTRO – PDF >>>
Nr lokalu | Metraż m2 | Usytuowanie | Rozkład | Cena za m2 | Dostępność |
10 | 36,26 | Od podwórza | 3 pokoje, kuchnia, łazienka | Sprzedane | |
11 | 22,83 | Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | |
12 | 43,29 | Od ul. Chopina i Wyspiańskiego | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 9000 | |
13 | 14,98 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9700 | |
14 | 14,96 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9700 | |
15 | 15,01 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | |
16 | 32,02 | Od ulicy Wyspiańskiego | 2pokoje, kuchnia, łazienka | Sprzedane | |
17 | 26,75 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9200 | |
18 | 30,93 | Od podwórza | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 9100 | |
34 | 13,12 | Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | |
35 | 20,46 | Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9400 | |
36 | 20,19 | Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | |
37 | 19,24 | Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | |
38 | 20,03 | Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | |
39 | 27,76 | Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9200 |
WYDZIELENIA MIESZKAŃ – II PIĘTRO – PDF >>>
Nr lokalu | Metraż m2 | Usytuowanie | Rozkład | Cena za m2 | Dostępność |
19 | 36,26 | Od podwórza | 3 pokoje, kuchnia, łazienka | Sprzedane | |
20 | 22,83 | Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9100 | |
21 | 43,29 | Od ul. Chopina i Wyspiańskiego | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 8900 | |
22 | 14,98 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9700 | |
23 | 14,96 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9700 | Sprzedane |
24 | 15,01 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9700 | |
25 | 32,02 | Od ulicy Wyspiańskiego | 2pokoje, kuchnia, łazienka | Sprzedane | |
26 | 26,75 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9200 | |
27 | 30,93 | Od podwórza | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 9100 | |
40 | 13,12 | Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | |
41 | 20,46 | Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9400 | |
42 | 20,19 | Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9400 | |
43 | 19,24 | Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | |
44 | 20,03 | Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9400 | |
45 | 27,76 | Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9200 |
Wydzielenia mieszkań poddasze – Żyrardów Chopina 7 – PDF>>
Nr lokalu | Metraż m2 | Usytuowanie | Rozkład | Cena za m2 | Dostępność |
46 |
26,07 PP 36,56 |
Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | |
47 |
22,92 PP 27,46 |
Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | 8700 | |
48 |
16,14 PP 21,45 |
Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | |
49 |
16,77 PP 21,94 |
Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | |
50 |
40,11 PP 55,55 |
Od ul. Chopina i Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | |
51 |
23,54 PP 31,05 |
Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | 8700 | |
52 |
25,91 PP 31,05 |
Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | 8700 | |
53 |
21,48 PP 26,24 |
Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 8700 | |
54 |
20,77 PP 28,00 |
Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 8700 | |
55 |
21,04 PP 28,27 |
Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 8700 | |
56 |
21,86 PP 29,28 |
Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 8700 | |
57 |
24,31 PP 29,84 |
Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 8700 | |
58 |
25,31 PP 33,43 |
Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | 8700 | Sprzedane |
Wizualizacje wnętrz
Zobacz przykładowe wizualizacje
Przykładowe wizualizacje
Sprzedaż mieszkań Żyrardów Chopina 7
Inwestycja znajduje się w zabytkowej, przemysłowej części Żyrardowa w znakomitej
lokalizacji bardzo blisko centrum miasta, gdzie mieszczą się liczne sklepy, restauracje, apteki,
przychodnie i komunikacja miejska. Niewątpliwym atutem lokalizacyjnym jest bardzo bliska
ok 200m. odległość do zabytkowego, urokliwego Parku Dittricha- założyciele miasta
Żyrardów. Dodatkowym atutem jest doskonały dojazd do Warszawy drogą ekspresową ok
35minut lub koleją ok 25min.