Sprzedaż mieszkań Żyrardów Chopina 7
Nowa odsłona kamienicy
Oferta sprzedaży mieszkań Żyrardów Chopina 7
Sprawdź układ i dostępność mieszkań – PDF
WYDZIELENIA MIESZKAŃ – PARTER – PDF >>>
nr. lokalu |
Metraż m2 |
Usytuowanie | Rozkład | Cena za m2 | Cena lokalu | Dostępność |
1 | 14,62 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9700 | ||
2 | 14,65 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
3 | 14,52 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9700 | ||
4 | 22,91 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9700 | ||
5 | 22,13 | Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
6 | 23,88 | Od podwórza | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
7 | 20,20 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9700 |
|
|
8 | 27,60 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9500 | ||
9 | 29,89 | Od podwórza | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 9500 | ||
28 | 12,68 | Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
29 | 19,59 | Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
30 | 19,00 | Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9700 | ||
31 | 18,55 | Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9700 | ||
32 | 19,78 | Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9700 | ||
33 | 27,39 | Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9500 | ||
LU 1 59 |
24,79 | Od ul. Chopina i Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka |
WYDZIELENIA MIESZKAŃ – I PIĘTRO – PDF >>>
nr. lokalu |
Metraż m2 | Usytuowanie | Rozkład | Cena za m2 | Cena lokalu | Dostępność |
10 | 38,23 | Od podwórza | 3 pokoje, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
11 | 22,57 | Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
12 | 51,06 | Od ul. Chopina i Wyspiańskiego | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 9000 | ||
13 | 15,64 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
14 | 15,59 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
15 | 15,22 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
16 | 33,54 | Od ulicy Wyspiańskiego | 2pokoje, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
17 | 28,67 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9700 | ||
18 | 32,63 | Od podwórza | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 9500 | ||
34 | 13,24 | Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
35 | 23,66 | Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9700 | ||
36 | 21 | Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
37 | 19,35 | Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
38 | 20,59 | Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
39 | 28,33 | Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9500 |
WYDZIELENIA MIESZKAŃ – II PIĘTRO – PDF >>>
nr. lokalu | Metraż m2 | Usytuowanie | Rozkład | Cena za m2 | Cena lokalu | Dostępność |
19 | 39,87 | Od podwórza | 3 pokoje, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
20 | 22,13 | Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9500 | ||
21 | 50,25 | Od ul. Chopina i Wyspiańskiego | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 9000 | Rezerwacja | |
22 | 15,21 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
23 | 15,75 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
24 | 14,88 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
25 | 35,82 | Od ulicy Wyspiańskiego | 2pokoje, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
26 | 28,41 | Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9500 | ||
27 | 33,35 | Od podwórza | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 9500 | ||
40 | 12,58 | Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
41 | 23,13 | Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9700 | ||
42 | 20,16 | Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9700 | ||
43 | 19,47 | Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
44 | 20,83 | Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9700 | ||
45 | 28,50 | Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9500 |
nr lokalu | metraż m2 | Usytuowanie | Rozkład | Cena za m2 | Cena lokalu | Dostępność |
46 |
26,07 PP 36,56 |
Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
47 |
22,92 PP 27,46 |
Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9100 | ||
48 |
16,14 PP 21,45 |
Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
49 |
16,77 PP 21,94 |
Od ulicy Chopina | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
50 |
40,11 PP 55,55 |
Od ul. Chopina i Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | Sprzedane | ||
51 |
23,54 PP 31,05 |
Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9100 | ||
52 |
25,91 PP 31,05 |
Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9100 | ||
53 |
21,48 PP 26,24 |
Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9100 | ||
54 |
20,77 PP 28,00 |
Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9100 | Sprzedane | |
55 |
21,04 PP 28,27 |
Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9100 | ||
56 |
21,86 PP 29,28 |
Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9100 | ||
57 |
24,31 PP 29,84 |
Od ulicy Wyspiańskiego | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9100 | ||
58 |
25,31 PP 33,43 |
Od podwórza | 1pokój, kuchnia, łazienka | 9100 | Sprzedane |

Wizualizacje wnętrz
Zobacz przykładowe wizualizacje
Przykładowe wizualizacje
Sprzedaż mieszkań Żyrardów Chopina 7
Inwestycja znajduje się w zabytkowej, przemysłowej części Żyrardowa w znakomitej
lokalizacji bardzo blisko centrum miasta, gdzie mieszczą się liczne sklepy, restauracje, apteki,
przychodnie i komunikacja miejska. Niewątpliwym atutem lokalizacyjnym jest bardzo bliska
ok 200m. odległość do zabytkowego, urokliwego Parku Dittricha- założyciele miasta
Żyrardów. Dodatkowym atutem jest doskonały dojazd do Warszawy drogą ekspresową ok
35minut lub koleją ok 25min.